Nasze zbiory-jedyny czynny elektrowóz serii EP03.
|
| Numer wagonu: | Rok budowy: | Producent: | Ilość osi | Uwagi: |
| Bhxz05423 | 1896 | Ringhoffer Smichov | 4 | Najstarszy wagon w Skansenie. Wybudowany z myślą o pociągach pośpiesznych. |
| Bh50512922 130-3 | 1963 | H.Cegielski Poznań | 4 | |
| Ci024122 | 1924 | Heidelberg Waggonfabrik | 2 | Wagon typu boczniak. Prędkość maksymalna: 60km/h.
|
| Bhux05701 | 1939 | Lilpop Rau i Loewenstein Warszawa | 4 | Ostatni wagon dostarczony na PKP przed wybuchem II wojny światowej. Cechuje go nowatorska (jak na ówczesne czasy) konstrukcja kół na łożyskach ślizgowych. Z uwagi na swój aerodynamiczny kształt jest nazywany szczupakiem. |
| Gmy38581 | 1909 | nieznany | 3 | Wagon pocztowy, z oryginalnym malowaniem i wyposażeniem. Był używany jako kasa Skansenu. We wnętrzu zachowały się półki na listy, piec węglowy, i miejsce do obsłgi interesantów. W zewnętrznych ścianach wagonu znajdują się otwory do wrzucania listów. |
| F035060 | 1923 | Chr.&Unm.Aktion Gesells | 2 | Prędkość maksymalna: 60km/h. |
| BCi014330 | 1928 | LHB Weimar | 2 | Prędkość maksymalna: 60km/h. |
| Ci026458 | 1929 | Waggonfabrik von Gotha | 2 | Prędkość maksymalna: 60km/h. |
| BCi014134 | 1905 | Staudinger | 2 | Prędkość maksymalna: 60km/h. |
| Ci014160 | 1930 | Dessaner Waggonfabrik AG. | 2 | Odbudowany w marcu 1992 roku w ZNTK Ostrów Wielkopolski.
Fotografie:wnętrze wagonu Prędkość maksymalna: 60km/h. |
| Ashx07 | 1956 | PaFaWag Wrocław | 4 | Wagon salonowy. W wagonie znajdują się 2 salony, 3 sypialnie dwuosobowe z umywalkami, łazienka, kuchnia, niezależne ogrzewanie. Wnętrze zostało wykończone drewnem i materiałami wysokiej jakości.
Fotografie: korytarz i fragment dużego salonu; "Kangury i Chabówka"-pociąg specjalny zestawiony m.in. z salonką Ashx 07 |
| Gmhx040314 | 1930 | nieznany | 4 | Typowy wagon pocztowy, przerobiony w 1993 roku na wagon barowy z 34 miejscami siedzacymi przy stolikach. Zachowano oryginalne malowanie. |
| BCy023240 | 1906 | nieznany | 3 | Wagon typu boczniak. |
| Bi9221 | 1929 | Orenstein Koppel Berlin | 2 | |
| Bi09205 | 1929 | Beuchelt und Co Grunberg | 2 | |
| Bi9018 | 1930 | Westdeutche W. AG Werk Koln | 2 | |
| Bh50512922 129-5 | 1963 | H.Cegielski Poznań | 4 | |
| Bh50512918 452-7 | 1960 | H.Cegielski Poznań | 4 | Wagon trafił do Skansenu w maju 2000 roku w złym stanie technicznym. |
| XH523000 | nieznany | nieznany | 2 | Kasa Skansenu. Przebieg służby tego wagonu jest nieznany. Wiadomo jedynie, że służył w składzie pociągu ratunkowego w Jaśle, a następnie ulegał dewastacji. Dopuszczalna prędkości jazdy wynosiła tylko 20 km/h w związku z czym wagon po remoncie pudła został zaadoptowany na Kasę Skansenu. |
| Numer wagonu: | Rok budowy: | Producent: | Uwagi: |
| Kddz504342 | 1906 | Christoph&Unmack Actoin Gesellschaft Niesky O/L | |
| 1899 | Jugoslovenske Drzawne Zeleznice | ||
| Km111040 | 1893 | Weitzer Janos ARAD, Węgry | |
| Wddt357007 | 1940 | Linke Hoffman Werke | Eksponat stały |
| Zy1231 | 1900 | Breslauer Agtiengesellschaft | |
| O501770 | 1922 | L.Zieleniewski, Sanok | Eksponat stały |
| Slmz708694 | 1932 | L.Zieleniewski, Sanok | Wagon chłodnia, w malowaniu Zjednoczonych Browarów Warszawskich. |
| Skgz715566 | nieznany | nieznany | |
| Sdw710203 | 1925 | nieznany | |
| Glt12724 | 1942 | nieznany | |
| Kdth156018 | 1942 | nieznany | |
| Glt14128 | 1941 | Mahrish-Schleisische Fahrzeugwerke AG Staudinger | |
| R550439 | 1938 | L.Zieleniewski, Sanok | Cysterna. |
| Xza573993 | 1972 | Cysterna. | |
| Zekk 4451 724 1079-4 | 1962 | Cysterna typu 230R, przekazana do Skansenu nieodpłatnie przez DEC (Dyrekcję Eksploatacji Cystern). Przed przybyciem do Skansenu wykonano naprawę rewizyjną, oczyszczono zbiornik, pomalowano podwozie i zbiornik cysterny. Cysterna może być zestawiana ze składami retro jako zbiornik na wodę. | |
| Xr593992 | 1963 | Eksponat stały | |
| Xk533073 | 1961 | Eksponat stały; platforma | |
| Xoa503936 | Eksponat stały; wagon ogrzewczy. | ||
| Kdz114606 | 1923 | ||
| Dx50519218314-1 | 1963 | ZNTK Opole | Eksponat stały; wagon bagażowy. |
| WDa369050 | 1929 | Eksponat stały. Wagon szutrówka z Kopalni Wapienia Czadkowice. | |
| Pdk31 633049 | 1947 | Eksponat stały. Platforma. | |
| Xp870312 | 1900 | Eksponat stały. Platforma, jako estrada przy wiacie peronowej. | |
| Rnh582278 | Wagon do przewozu kwasu. | ||
| Nht477 | ok1900 | Wagon więźniarka | |
| XHa524956 | USA | Eksponat stały. |
![]() |
English version |
|