W 2025 roku kursują ogólnodostępne pociągi retro z parowozem i zabytkowymi wagonami w relacji Chabówka-Sieniawa-Chabówka. Więcej na temat tegorocznych wakacyjnych kursów można przeczytać we wpisie Wakacyjne pociągi retro Chabówka-Sieniawa.
Zobacz wszystkie wydarzenia w kalendarzu imprez»
Rozkład jazdy pociągów retro Chabówka-Sieniawa
Stacja | Kurs I | Kurs II |
---|---|---|
Chabówka-Skansen | 11:20 | 14:25 |
Chabówka-PKP | 11:42 | 14:45 |
Chabówka Stadion | 11:46 | 14:49 |
Raba Wyżna | 11:57 | 15:11 |
Sieniawa | p. 12:06 | p. 15:20 |
Podróż powrotna | ||
Sieniawa | o. 12:51 | o. 15:56 |
Raba Wyżna | 13:01 | 16:09 |
Chabówka Stadion | 13:09 | 16:16 |
Chabówka-PKP | 13:12 | 16:19 |
Chabówka-Skansen | 13:35 | 16:40 |
Kursuje | 6, 13, 20, 27. lipca, 3, 10, 15, 16, 17, 24. sierpnia 2025r Oraz na zamówienie* | 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27. lipca, 2, 3, 9, 10, 15, 16, 17, 23, 24. sierpnia 2025r. |
Ceny biletów
Bilet odcinkowy Chabówka – Sieniawa- Chabówka lub Sieniawa- Chabówka – Sieniawa:
Normalny: 45,00 zł, Ulgowy** 35,00 zł
*Możliwość zamówienia dodatkowego pociągu w sobotę przedpołudniem dla grup powyżej 50 osób.
**Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży od ukończenia 2 lat do ukończenia 14 lat. Dzieci do lat 2 otrzymują przejazd bezpłatnie w ilości 1 dziecko z jedną osobą dorosłą, jednak bez prawa do zajęcia oddzielnego miejsca siedzącego.