
| Parowozy z jedną lub dwiema osiami napędnymi. | |||
| Oznaczenie literowe | Oznaczenie cyfrowe | Oznaczenie symboliczne | Przedstawiciel |
| a | 1-1-0 | oO | OKa1 |
| b | 0-2-0 | OO | TKb1479 |
| c | 1-2-0 | oOO | Oc1*** |
| d | 2-2-0 | ooOO | Od2 |
| e | 1-2-1 | oOOo | OKe1*** |
| f | 2-2-1 | ooOOo | Pf1 |
| g | 2-2-2 | ooOOoo | ? |
| Parowozy z trzema osiami napędnymi. | |||
| Oznaczenie literowe | Oznaczenie cyfrowe | Oznaczenie symboliczne | Przedstawiciel |
| h zobacz zdjęcie | 0-3-0 | OOO | TKh49 |
| i | 1-3-0 | oOOO | TKi3 |
| k | 2-3-0 | ooOOO | Pk1 |
| l zobacz zdjęcie | 1-3-1 | oOOOo | Ol49 |
| m | 2-3-1 | ooOOOo | Pm36 |
| n | 1-3-2 | oOOOoo | Pn11 |
| o | 2-3-2 | ooOOOoo | OKo1 |
| Parowozy z czterema osiami napędnymi. | |||
| Oznaczenie literowe | Oznaczenie cyfrowe | Oznaczenie symboliczne | Przedstawiciel |
| p | 0-4-0 | OOOO | Tp4 |
| r | 1-4-0 | oOOOO | Tr12 |
| s | 2-4-0 | ooOOOO | Os24 |
| t zobacz zdjęcie | 1-4-1 | oOOOOo | TKt48 |
| u | 2-4-1 | ooOOOOo | Pu29 |
| Parowozy z pięcioma osiami napędnymi. | |||
| Oznaczenie literowe | Oznaczenie cyfrowe | Oznaczenie symboliczne | Przedstawiciel |
| w | 0-5-0 | OOOOO | TKw2 |
| y | 1-5-0 | oOOOOO | Ty2 |
| z zobacz zdjęcie | 1-5-1 | oOOOOOo | OKz32 |
![]() |
English version |